Cooling module using Air Conditioning

MAIN CHARACTERISTICS:
- Cooling using Air Conditioning recirculation provided by a cooling tower
- teflon conveyor belt.
- Adjustable belt speed.
- Suctioning base
- Can be assembled in drying-lines
- The cooling tower can be installed several meters away from the line.
TECHNICAL DATA
| Mod. 50 | Mod. 70 | Mod. 100 | Mod. 120 | Mod. 140 | Mod. 160 | Mod. 180 | Mod. 200 | ||
| · Working width: | 55 cm | 75 cm | 105 cm | 125 cm | 145 cm | 165 cm | 185 cm | 205 cm | |
| · Height from the conveyor to ground: | 85 cm | ||||||||
| · Belt speed: | 0 a 40 m/mto | ||||||||
| · Power: | 3.5 Kw | 3.5 kw | 3.5 Kw | 3.5 Kw | 3.5 Kw | 3.5 Kw | 3.5 Kw | 3.5 Kw | |
| · Cooling Tower Power: | 5.6 Kw | 5.6 kw | 5.6 Kw | 5.6 Kw | 5.6 Kw | 5.6 Kw | 5.6 Kw | 5.6 Kw | |
| · Voltage | 400 V. III | ||||||||
| · Dimensions . | Length | 225 cm | |||||||
| Width | 95 cm | 115 cm | 145 cm | 165 cm | 185 cm | 205 cm | 225 cm | 245 cm | |
| Height | 120 cm | ||||||||
| Height with cooling tower | 240 cm | ||||||||
| · Cooling tower dimensions | Length | 120 cm | |||||||
| Width | 50 cm | ||||||||
| Height | 118 cm |
